Биткоин и Альткоин краны – это онлайн сайты, которые предоставляют возможность заработать криптовалюту бесплатно. Заработать, при этом, может каждый желающий, вне зависимости от возраста и страны. Чаще всего пользователю начисляют сатоши – доли биткоина. Как правило, вход на такие ресурсы бесплатный, иногда нужно зарегистрироваться, но это займёт не более одной минуты.
За счет чего существуют биткоин – краны? Как большинство информационных сайтов, биткоин-краны живут за счет рекламы. При высокой посещаемости, заработок на рекламе с избытком компенсирует расходы на раздачу пользователям сатоши. Ни создатели, ни посетители не останутся в накладе. Обратите внимание, сколько баннерной рекламы на любом биткон-кране. Чтобы привлечь больше посетителей на сайт, владельцы кранов делятся с вами криптовалютой, которая поступает от рекламодателя.
Принцип работы на всех кранах схож:
Вам потребуется пройти капчу доказать, что вы не бот и заявить претензию. Минимальные суммы на выплаты у каждого крана установлены свои. Минимальную выплату вы получите всегда, но есть краны, которые каждый раз раздают разные суммы. Начисления происходят в накопления или мгновенно на Coin Pot не платит без ссылки, и Expresscrypto.io и FaucetPay.io
Нужно не ограничиваться одним краном, а использовать их максимальное количество. Так заработок будет больше. Большинство кранов на английском языке, поэтому если что-то не понятно, пользуйтесь переводчиком в вашем браузере. Установите антивирус на свой компьютер.
Самый быстрый антивирус 360 totalsecurity click
Итак, как начать зарабатывать:
- Установите мультивалютный кошелёк: Криптонатор, PAYEER, Coinomi, Coinbase в последних 2 много валют или кошелки на ваше усмотрение.
- Зарегистрируйтесь в Expresscrypto.io и FaycetPay.io
- Проходите короткую регистрацию на кранах.
- В Expresscrypto.io и FaucetPay.io есть свои краны.
- На многих кранах только каптча отмечаете и валюта ваша. Есть краны на которых нужно смотреть видео проходить по ссылкам, делать шортлинк и за эти действия вам платят валюту. Задавайте вопросы на почту.
Регистрируйтесь во всех кранах пробуйте и выбирайте себе, те которые понравятся.
Начинайте зарабатывать! Всем успеха и удачи !
Автокраны для FaucetPay.io и Expresscrypto.io:
Если изображение некорректно на сайте Ctrl удерживаете F5
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин. вывод | кошелёк |
![]() |
1 | autofaucet.dutchycorp | auto | expresscrypto.io | ||
![]() |
2 | faucetworld | 2 auto | expresscrypto.io | ||
![]() |
3 | many-time | auto | expresscrypto.io | ||
![]() |
4 | auto.starfaucet | 1 auto | expresscrypto.io | ||
5 | autoclaim | auto | expresscrypto.io | |||
6 | autofaucet | auto | expresscrypto.io | |||
![]() |
7 | qwerofaucet | 1 auto | expresscrypto.io | ||
8 | autofaucets | 1 auto | expresscrypto.io | |||
9 | autobitco | auto | expresscrypto.io | |||
![]() |
10 | expressfaucet | expresscrypto.io | |||
![]() |
11 | faucetofbob | 1 | expresscrypto.io | ||
12 | popspins | 60 | 100 $ | кошелёк | ||
13 | blocksmash | 60 | 100 $ | кошелёк | ||
14 | lootbits | 60 | 0.049 | кошелёк | ||
![]() |
15 | dogefaucetz | 1 auto | expresscrypto,io | ||
![]() |
16 | dutchycorp.space | auto | expresscrypto.io | ||
![]() |
17 | softairbay | auto | 2 кошелька | ||
18 | autofaucets | 2 | expresscrypto.io | |||
18 | toptap | 1 auto | expresscrypto.io | |||
![]() |
20 | best-shopme | 1 auto | expresscrypto.io | ||
21 | cryptodelta | 1 auto | expresscrypto.io | |||
22 | autofaucets | 1 auto | expresscrypto.io | |||
23 | ecmining | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
24 | lemeclaim | auto | expresscrypto.io | |||
25 | manicoins | auto | expresscrypto.io | |||
26 | jaysndees | auto | expresscrypto.io | |||
27 | shoppingpals | auto | expresscrypto.io | |||
28 | megaltcfaucet | auto | expresscrypto.io | |||
29 | bestfaucet | auto | expresscrypto.io | |||
30 | cryptodelta | 1 auto | expresscrypto.io | |||
![]() |
31 | cryptolovers | 1/24h auto | expresscrypto.io | ||
32 | mcmfaucets | 1/24h auto | expresscrypto/io | |||
33 | phoenixautofaucet | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
34 | mycryptoplace | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
35 | level,sharacoin | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
36 | ocvspace | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
37 | spacecrypto | 1/24h auto | expresscrypto.io | |||
38 | clingwin | просто | лото | на удачу |
altcoin много валют
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин. вывод | кошелёк |
![]() |
1 | autofaucet.space | минимальный | expresscrypto.io | ||
![]() |
2 | many-time | минимальный | expresscrypto.io | ||
![]() |
3 | thecryptofaucet | 1440 | 200 | прямой | |
![]() |
4 | firefaucet | 30 | прямой | ||
![]() |
5 | coinpanda | прямой | |||
![]() |
6 | jetcoins | прямой | |||
![]() |
7 | LarvelFaucet | 60 | 5<2000 | 3 кошелька | |
![]() |
8 | faucetcrypto | 40 | 3 вывода | ||
![]() |
9 | cryptolovers | 1/24h auto | 22 монеты | expresscrypto.io | |
10 | multicoinadc | surf | 4 | прямой | ||
11 | juezcoin | 5 | expresscrypto.io | |||
12 | auto ninja coin | 2 auto | expresscrypto.io | |||
13 | toplevelfaucet | auto | expresscrypto.io |
BTC BITCOIN
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин.вывод | кошелёк |
1 | starfaucet | 12/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
![]() |
2 | btc-treats | 2 auto | 1 | 1 | expresscrypto.io |
![]() |
3 | faucetville | 30 | 25<0.01 | 0.0002 | expresscrypto.io |
![]() |
4 | freebitcoin | 60 | 30-0.02 | 30000 | прямой |
![]() |
5 | claimfreecoin | 5 | 20 | 20 | faucetpay.io |
![]() |
6 | bitsfree | 60 | 10-5000 | 5000 | faucetpay.io |
7 | moremoney | 60 | 30-20000 | 8000 | faucetpay.io | |
8 | starfaucet | 5 | 10 | 10 | expresscrypto.io | |
![]() |
9 | bitcoinker | 5 | 10-20000 | 20000 | прямой |
![]() |
10 | dutchycorp | 1 auto | 4 | 4 | expresscrypto.io |
11 | dailyfreebits | 60 | 5 | 50 | faucetpay.io | |
12 | earnbtc | 60 | 10-200000 | 0.00038 | прямой | |
13 | eobot | 60 | 0.002 | прямой | ||
14 | btcmaker | 60 | 10< | 0.0005 | прямой | |
15 | starfaucet | 5 | 10 | 10 | faucetpay.io | |
16 | btcsmash | 240 | 0.0350 | прямой | ||
17 | btcheat | 240 | 0.0350 | прямой | ||
18 | i-bits | 5 | 6 | 6 | faucetpay.io | |
19 | bonusbitcoin | coinpot | ||||
20 | cointiply | 480 | 10-110 | 50000 | coinbase | |
21 | lootbits | 60 | 0.0500 | coinpot | ||
22 | bitfun | 4 wallet | ||||
23 | konstantinova | 5 | 5 | 5 | faucetpay.io | |
24 | ethercrane | 15 | 10-10000 | 0.0005 | payeer | |
25 | vivebtc | 30 | 50-10000 | 0.0001 | faucetpay.io | |
26 | bigbtc | 5 | 8 | 8 | faucetpay.io | |
27 | btcimperator | 0 | 1000 | 0.00035 | прямой | |
28 | fairmilions | 0 | 100 | 0.002 | прямой | |
29 | freefaucet | 3 | 100 | 0.0001 | прямой | |
30 | starbits | 6 | 6 | 6 | faucetpay.io | |
31 | fautsy | 5 | 10-100 | 10-100 | fausetpay.io | |
32 | gobits | 6 | 5-100 | 5-100 | faucetpay.io | |
33 | claimbits | 6 | 5-100 | 5-100 | faucetpay.io | |
34 | faucet-bitcoin | 180 | 20-50 | 20-50 | expresscrypto.io | |
35 | xfaucet | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
36 | btc-treats | 2 | 1-5 | 1-5 | expresscrypto.io | |
37 | queenfaucet | 5 | 10 | 10 | expresscrypto.io | |
38 | bitssurf | 5 | 5 | 5 | exprescrypto.io | |
39 | crypto-lovers | 5 | 10 | 10 | faucetpay.io | |
40 | faucetcoin | 60 | 20 | 2000 | faucetpay.io | |
41 | freecryptofontain | 15 | 10-500 | 10-500 | faucetpay.io | |
42 | freebitkoin | 60 | 2 | 0.0002 | прямой | |
43 | u24 | 600 | 5< | 50 | faucetpay.io | |
44 | multifaucet | 5 | 7 | 7 | expresscrypto.io | |
45 | onebitco | 5 | 5-14 | 5-14 | faucetpay.io | |
46 | randomit | 1 | 3-10 | 3-19 | faucetpay.io | |
47 | toplevelfaucet | 1 | 9 | 9 | faucetpay.io | |
48 | blokhash.space | 5 | 2< | 25 | expresscrypto.io | |
49 | arfaucet | 5 | 5<100 | 5<100 | faucetpay.io | |
50 | queenfaucet | 5 | 10 | 10 | faucetpay.io | |
51 | moneymakingads | 360 | 10-200 | 10-200 | expresscrypto.io | |
52 | faucex | 30 | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
53 | bitcoinisok | 140 | 7-13 | 7-13 | expresscrypto.io | |
54 | expresscrypto | 1 | 10< | 20 | expresscrypto.io | |
55 | forumcoin | 0 | 7 | 7 | exprescrypto.io | |
![]() |
56 | dogemate | 60 | 0.001 | прямой | |
57 | bagi | 10 | 8 | 8 | faucetpay.io | |
58 | keran | 10 | 8 | 8 | faucetpay.io | |
59 | multifaucet | 0 | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
60 | btc-money.club | 30 | 7 | 7 | expresscrypto.io | |
61 | softairbay | 5 auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
62 | pigbitcoin | 15 | 2-150 | 2-150 | faucetpay.io | |
63 | cryptorains | 0 | 1<50 | 1<50 | faucetpay.io | |
64 | faucet.earncoin | 1 | 10< | 30 | expresscrypto.io | |
65 | faucet.makejar | 120 | 10-30 | 10-30 | expresscrypto.io | |
66 | crypto-faucet | 180 | 13-50 | 13-50 | expresscrypto.io | |
67 | topbtc.club | 10 | 14 | 14 | expresscrypto.io | |
68 | doctor-groups | 1 | 10-14 | 10-14 | expresscrypto.io | |
69 | bigern | 130 | 1< | 6 | expresscrypto.io | |
70 | cryptoshare | 5 | 1-6 | 1-6 | expresscrypto.io | |
71 | btclaim | 30 | 3-20 | 3-20 | expresscrypto.io | |
72 | mightyfaucet | 0 | 1-100 | 1-100 | expresscrypto.io | |
73 | similarcoin | 0 | 6 | 6 | expresscrypto.io | |
74 | bitcotask | 0 | 6 | 6 | expresscrypto.io | |
75 | codeandcourse | 1500 | 8 | 8 | expresscrypto.io | |
76 | earnsato | 30 | 1-1000 | 250 | faucetpay.io | |
77 | mightyfaucet | 0 | 1-100 | 1-100 | faucetpay.io | |
78 | litecoinpay | 5 | 3 | 3 | faucetpay.io | |
79 | freebitcoin.vip | 10 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
80 | klaimko | 0 | 5< | 10 | expresscrypto.io | |
81 | mismonedas | 1 | 10-15 | 10-15 | faucetpay.io | |
82 | bitsfree | 4 | 6 | 6 | faucetpay.io | |
83 | marocckicers | 180 | 14 | 14 | faucetpay.io | |
84 | btcssites | 6 | 6 | 6 | faucetpay.io | |
85 | btclaim | 10 | 10 | 10 | expresscrypto.io | |
86 | directbid | 1 | 3 | 3 | faucetpay.io | |
87 | faucetnetwork | 0 | 9 | 9 | faucetpay.io | |
88 | multicryptofaucet | 0 | 11 | 11 | faucetpay.io | |
89 | arfaucet | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
90 | mudawarin | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
91 | faucet.tomco | 5 | 5 | 5 | faucetpay.io | |
92 | egobitcoin | 3 | 3 | 3 | faucetpay.io | |
93 | surfingbtc | 0.0001 | faucetpay.io | |||
94 | flashfaucet | 60 | 0.003-32 | 1$ | faucetpay.io$ | |
95 | bestchange | 60 | 1-1000 | 3000 | 6 кошельков | |
96 | btc-treats | 7 | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
97 | diamondfaucet | 5 | 3 | 3 | faucetpay.io | |
98 | grab | 60 | 17-100000 | 10000 | faucetpay.io | |
99 | btcbux | 60 | 5-500000 | 5 кошельков | ||
![]() |
100 | betfluri | 20 | 25 | 0.00025 | прямой |
101 | faucetpay.club | 6 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
102 | coinbid | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
103 | claimclicks | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io | |
104 | dogestar | 0 | 1 < | 0.001 | faucetpay.io | |
105 | luckydice | 5 | 4 | 4 | faucetpay.io |
BCH BITCOINCASH
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин.вывод | кошелёк |
![]() |
1 | evebch | 60 | 100-0.911 | 0.0015 | прямой |
![]() |
2 | getfree | 10 | 200 | 200 | expresscrypto.io |
3 | bch.coinbid | 5 | 100 | 100 | faucetpau.io | |
4 | claimfreecoins | 5 | 181< | 500 | faucetpay.io | |
5 | multifaucet | 2 | 180 | 180 | faucetpay.io | |
6 | xfaucet | 15 | 150 | 150 | faucetpay.io | |
7 | konstantinova | 10 | 200 | 200 | faucetpay.io | |
8 | keran | 10 | 200 | 200 | faucetpay.io | |
9 | bagi | 10 | 200 | 200 | faucetpay.io | |
10 | ggfaucet | 3 | 60< | 220 | faucetpay.io | |
11 | coin6faucet | 5 | 132 | 132 | faucetpay.io | |
12 | randomit | 1 | 200 | 200 | faucetpay.io | |
13 | diamondfaucet | 5 | 115 | 115 | faucetpay.io | |
14 | multifaucet | 2 | 180 | 180 | expresscrypto.io | |
15 | express.space | 4 | 10 | 10 | expresscrypto.io | |
16 | bitcoincash | 1 | 90 | 90 | expresscrypto.io | |
17 | bitcotask | 0 | 250 | 250 | expresscrypto.io | |
18 | tgainers | 0 | 250 | 250 | expresscrypto.io | |
19 | queenfaucet | 5 | 374 | 374 | expresscrypto.io | |
20 | marocclicers | 0 | 176< | 282 | expresscrypto.io | |
21 | softairbay | 5 | 214 | 214 | expresscrypto.io | |
22 | bcn.directbid | 1 | 80 | 80 | faucetpay.iio | |
23 | bch.keepcryptotrx | 1 | 150 | 150 | faucetpay.io | |
24 | faucettop | 5 | 95 | 95 | faucetpay.iio | |
25 | shoppingpals | 1 auto | 35 | 35 | expresscrypto.io | |
26 | faucetcoins | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
27 | bitcrypto.club | 1 auto | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
28 | ifreecoin.club | 1 futo | 1 | 1 | 2 |
29 | earncoin | 1 auto | 1 | 1 | 2 | |
30 | fc.snails | 60 | 175 | 175 | expresscrypto.io | |
31 | starfaucet | 10/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
32 | starfaucet | 5 | 400 | 400 | expresscrypto.io | |
33 | btcs2u | 1 auto | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
34 | cryptodelta | 1 | 50< | 450 | expresscrypto.io | |
35 | cryptomag | 5 | 410 | 410 | faucetpay.io | |
36 | cryptocoinsinfo | 5 | 50 | 50 | faucetpay.io | |
37 | faucetofbob | 2 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
38 | dodestar | 0 | 22 | 0.02 | faucetpay.io | |
39 | simplyfreecrypto | 5 | 100< | 500 | faucetpay.io | |
40 | faucetbr | 5 | 200< | 400 | expresscrypto.io | |
41 | luckydice | 5 | 378 | 378 | faucetpay.io |
ETH ETHEREUM
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин. вывод | кошелёк |
![]() |
1 | dutchycorp | 1 auto | 4 | 4 | expresscrypto.io |
![]() |
2 | free-ethereum | 60 | 500-0.0001 | 0.002 | прямой |
3 | sky-eth | 60 | 302-0.225 | 0.003 | прямой | |
![]() |
4 | ethereumfaucet | 60 | 100<0.01 | 0.0024 | прямой |
5 | dianondfaucet | 5 | 74 | 74 | faucetpay.io | |
6 | claimfreecoins | 5 | 134< | 600 | faucetpay.io | |
7 | multifaucet | 10 | 47 | 47 | faucetpay.io | |
8 | forumcoin | 0 | 50 | 50 | expresscrypto.io | |
9 | konstantinova | 5 | 196 | 196 | faucetpay.io | |
10 | xfaucet | 5 | 513 | 513 | faucetpay.io | |
11 | keran | 10 | 300 | 300 | faucetpay.io | |
12 | queenfaucet | 5 | 501 | 501 | expresscrypto.io | |
13 | eth.mybitvice | 30 | 168< | 460 | exprescrypto.io | |
14 | litecoinpay | 5 | 74 | 74 | faucetpay.io | |
15 | coin.bonus | 5 | 146 | 146 | faucetpay.io | |
16 | bagi | 10 | 300 | 300 | faucetpay.io | |
17 | cryptorotator | 5 | 68 | 68 | faucetpay.io | |
18 | easyfaucets | 1 | 134 | 134 | expresscrypto.io | |
19 | earncoin.club | 1 auto | 1 | 1 | 2 | |
20 | ggfaucet | 1 | 100 < | 300 | faucetpay.io | |
21 | ethfaucet | 1 | 300 | 300 | expresscrypto.io | |
22 | thecoinfaucets | 0 | 325 | 325 | faucetpey.io | |
23 | eth.directbid | 1 | 60 | 60 | faucetpay.io | |
24 | ifreecoin | 1 auto | 1 | 1 | 2 | |
25 | faucetbuddy | 5 | 20 < | 30 | faucetpay.io | |
26 | ugeyuge | 15 | 5 < | 40 | faucetpay.io | |
27 | yellowfaucet | 1 | 23> | 463 | faucetpay.io | |
28 | farazrabbani | 1 | 12 | 12 | faucetpay.io | |
29 | eth.coinbid | 5 | 80 | 80 | faucetpay.io | |
30 | thesatoshifaucet | 5 | 167 | 167 | faucetpay.io | |
31 | bitcrypto | 1 | 1 | 1 | 2 | |
32 | softairbay | 5 | 139 | 139 | expresscrypto.io | |
33 | marocclickers | 0 | 84 | 126 | expresscrypto.io | |
34 | digicry | 10 | 120 | 120 | expresscrypto.io | |
35 | bestfreecrypto | 3 | 45 < | 65 | expresscrypto.io | |
36 | ethcombo | 180 | 0.1500 | прямой | ||
37 | dogemate | 1 | 0.01 | прямой | ||
38 | keran | 10 | 300 | 300 | faucetpay.io | |
39 | randomit | 1 | 80< | 160 | faucetpay.io | |
40 | tgainers | 1 | 161 | 161 | expresscrypto.io | |
41 | similarcoins | 0 | 140 | 140 | expresscrypto.io | |
42 | starfaucet | 5 | 272 | 272 | expresscrypto.io | |
43 | starfaucet | 5 | 286 | 286 | faucetpay.io | |
44 | many-time.space | 4 | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
45 | freegetcoins | 1 auto | 3 | 3 | expresscrypto.io | |
46 | fastlvl | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
47 | cryptogate.word | 20 auto | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
48 | faucetcoins | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
49 | quickclaims | 1 auto | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
50 | starfaucet | 10/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
51 | fausetpay.club | 5 | 73 | 73 | faucetpay.io | |
52 | cryptomag | 5 | 200 | 200 | faucetpay.io | |
53 | adeth | surf | 0.003 | faucetpay.io | ||
54 | simp,yfreecrypto | 5 | 70 | 320 | faucetpay.io | |
55 | luckydice | 5 | 170 | 170 | faucetpay.io | |
56 | freethereum | 60 | 25<0.2 | 0.005 | прямой |
LTC LITECOIN
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин.вывод | кошелёк |
![]() |
1 | dutchycorp | 1 auto | 40 | 40 | expresscrypto.io |
2 | getfree | 10 | 800 | 800 | expresscrypto.io | |
3 | tgainers | 0 | 1450 | 1450 | expresscrypto.io | |
![]() |
4 | eveltc | 60 | 326-4.912 | 0.00575 | прямой |
![]() |
5 | free-litecoin | 60 | 1700< | 0.003 | прямой |
6 | autofaucets | 5 | 413 < | 4100 | expresscrypto.io | |
7 | starfaucet | 5 | 1800 | 1800 | expresscrypto.io | |
8 | claimfreecoins | 5 | 850< | 2600 | faucetpay.io | |
9 | diamondfaucet | 5 | 584 | 584 | faucetpay.io | |
10 | bloodpack | 3 | 310 < | 2100 | expresscrypto.io | |
11 | pdfaucet | 5 | 150 < | 1500 | expresscrypto.io | |
12 | queenfaucet | 5 | 2014 | 2014 | expresscrypto.io | |
13 | trivisna | 1 | 1200< | 2250 | expresscrypto.io | |
14 | xfaucet | 5 | 2252 | 2252 | faucetpay.io | |
15 | konstantinova | 5 | 2459 | 2459 | faucetpay.io | |
16 | keran | 10 | 1100 | 1100 | faucetpay.io | |
17 | bagi | 10 | 1100 | 1100 | faucetpay.io | |
18 | freelitecoin.vip | 10 | 900 | 900 | faucetpay.io | |
19 | ltc.faucetmutabuta | 0 | 1000 | 1000 | faucetpay.io | |
20 | multifaucet | 0 | 2000 | 2000 | expresscrypto.io | |
21 | multifaucet | 0 | 2000 | 2000 | faucetpay.io | |
22 | evolutionfaucet | 1 | 1668 | 1668 | faucetpay.io | |
23 | toplevelfaucet | 1 | 888 | 888 | faucetpay.io | |
24 | litecoinpay | 5 | 667 | 667 | faucetpay.io | |
25 | earnfree | 60 | 557 << | 0.01 | faucetpay.io | |
26 | claimclicks | 5 | 428 | 428 | faucetpay.io | |
27 | cryptorotator | 5 | 489 | 489 | faucetpay.io | |
28 | allcrypto | 60 | 2725 | 2725 | faucetpay.io | |
29 | yellowfaucet | 1 | 210< | 4100 | faucetpay.io | |
30 | faucettop | 5 | 500 | 500 | faucetpay.io | |
31 | bitfoundation | 5 | 420< | 4300 | faucetpay.io | |
32 | marocclicers | 0 | 1260< | 1680 | faucetpay.io | |
33 | similarcoins | 0 | 1250 | 1250 | faucetpay.io | |
34 | similarcoins.club | 0 | 1250 | 1250 | faucetpay.io | |
35 | aztecafaucet | 5 | 1250 | 1360 | faucetpay.io | |
36 | ltc.directbid | 1 | 350 | 350 | faucetpay/io | |
37 | faucet.shorterall | 1 | 850 | 850 | fauceypay.io | |
38 | ltcnew | 0 | 100 | 100 | faucetpay.io | |
39 | farazrabbani | 1 | 60 | 60 | faucetpay.io | |
40 | lionltcfaucet | 2 | 1200 | 1200 | faucetpay.io | |
41 | dflash.info | 5 | 1200 | 1200 | expresscrypto.io | |
42 | bitcotask | 0 | 1200 | 1200 | expresscrypto.io | |
43 | similarcoins | 0 | 1422 | 1422 | expresscrypto.io | |
44 | similarcoins | 0 | 1210 | 1210 | expresscrypto.io | |
45 | doctor-groups | 1 | 1500 | 1500 | expresscrypto.io | |
![]() |
46 | money.club | 30 | 2500 | 2500 | expresscrypto.io |
47 | litecoin.faucet | 180 | 1500 | 1500 | expresscrypto.io | |
48 | ifaucet | 3 | 405 | 405 | faucetpay.io | |
49 | forumcoin | 0 | 280 | 280 | expresscrypto.io | |
50 | faucettop | 5 | 450 | 450 | expresscrypto.io | |
51 | free-bit-coin | 60 | 1100 | 1100 | expresscrypto.io | |
52 | faucetcoin | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
53 | faycetlitecoin | 2 | 499< | 999 | expresscrypto,io | |
54 | fc.snails | 60 | 700< | 900 | expresscrypto.io | |
55 | faupto | 1200 | 1000 | 1000 | fauceypay.io | |
56 | satoshi-hunter | 60 | 1196 | 1196 | faucetpay.io | |
57 | ltc.coinbid | 5 | 500 | 500 | faucetpay.io | |
58 | faucetpay.club | 10 | 485 | 485 | faucetpay.io | |
59 | ltc-faucet-bit | 3 | 367 | 367 | faucetpai.io | |
60 | faucetcoin | 5 | 450< | 800 | faucetpay.io | |
61 | bitfoundation | 5 | 239 | 5977 | faucetpay.io | |
62 | thebigbangdogue | 6 | 450< | 900 | faucetpay.io | |
63 | dpgestar | 0 | 100< | 0.1 | faucetpay..o | |
64 | ifeecoin.club | 1 auto | 2 | 2 | 2 | |
65 | bitcrypto | 1 auto | 2 | 2 | 2 | |
66 | earncoin | 1 auto | 2 | 2 | 2 | |
67 | cryptofans | 2 | 350< | 550 | expresscrypto.io | |
68 | faucetcoins | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypto.io | |
69 | starfaucet | 5/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
70 | starfaucet | 5 | 1900 | 1900 | faucetpay.io | |
71 | allcrypto | 720 | 2600 | 2600 | faucetpay.io | |
72 | randomit | 1 | 300 < | 1000 | faucetpay.io | |
73 | ogma.space | 5 | 1240 | 1240 | faucetpay.io | |
74 | krypto-ltc | 5 | 500< | 5000 | faucetpay.io | |
75 | earn4me | 0 | 994 | 994 | faucetpay.io | |
![]() |
76 | cryptolovers | 1/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io |
77 | blockhash | 5 | 376 | 376 | expresscrypto.io | |
78 | levelupauto | 1/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
79 | secryptzia | 5 | 1000 | 1000 | wxpresscrypto.io | |
80 | cryptomag | 5 | 1350 | 1350 | faucetpay.io | |
81 | cryptotube | 1440 | 0.0006 | 0.01 | не платит | |
82 | i-fury | 2 | 100< | 200 | faucetpay.io | |
83 | simplyfreecrypto | 5 | 350< | 2500 | faucetpay.io | |
84 | luckydice | 5 | 977 | 977 | faucetpay,io | |
85 | onlyfaucet | 4 | 150< | 750 | fausetpay.ip | |
86 | crypto.dflash | 5 | 862 | 862 | expresscrypto.io | |
87 | faucetltc | 1 | 400< | 1900 | expresscrypto.io | |
88 | moonliteco | 5 | 4 | |||
89 | free-ltc | 60 | 195<1.0 | 0.01 | прямой |
XMR MONERO
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин.вывод | кошелёк |
![]() |
1 | evexmr | 60 | 342-4.441 | 0.00575 | прямой |
2 | monerofaucet | 60 | 450-0.02 | 0.003 | прямой | |
3 | bitcrypto | 1 auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
4 | many-time.space | 4 | 6 | 100 | expresscrypto.io | |
5 | starfaucet | 5 | 1500 | 1500 | expresscrypto.io | |
6 | cryptobob | miner | expresscrypto.io | |||
7 | pdfaucet | 5 | 600< | 1500 | expresscrypto.io | |
8 | similarcoins | 0 | 795 | 795 | expresscrypto.io | |
9 | fastlvl | 1 auto | 2 | 2 | expresscrypyo.io | |
10 | easyfausets | 1 | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
11 | monerogams | 60 | 0.002 | 0.1 | прямой | |
12 | starfaucet | 5/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
![]() |
13 | best-shopme | auto | 2 | 2 | expresscrypto.io |
14 | faucetofbob | auto | 3 | 3 | expresscrypto.io | |
15 | ocvspace | 1 auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
16 | toplevelfaucet | auto | 5 | 5 | expresscrypto.io | |
17 | levelupauto | 1/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io | |
18 | uptocoin | 1/24h auto | 1 | 1 | expresscrypto.io |
DOGE DOGECOIN
как это работает | № | название | интервал мин. | satoshi | мин.вывод | кошелёк |
![]() |
1 | dutchycorp | 1 auto | 0.006 | 0.006 | expresscrypto.io |
![]() |
2 | evedoge | 60 | 0.06-124.95 | 75.750 | прямой |
3 | faucet.100count | 3 auto | 0.0105 | 0.0105 | expresscrypto.io | |
4 | doge-bitsfree | 5 | 0.1-11.00 | 20.000 | прямой | |
5 | mobilesarchzone | 10 | 0.37 | 0.37 | expesscrypto.io | |
6 | starfaucet | 5 | 0.3115 | 0.3115 | faucetpay.io | |
7 | 360ptp | 1 | 0.02 | 0.02 | faucetpay.io | |
8 | fastbits | 1 | 0.5 < | 1.0 | expresscrypto.io | |
9 | claimfreecoin | 5 | 0.1 | 0.1 | faucetpay.io | |
10 | queenfaucet | 0 | 0.05 | 0.05 | expresscrypto.io | |
11 | easyfaucets | 1 | 0.2 | 0.2 | expresscrypto.io | |
![]() |
12 | dogemate | 1 | 500.00 | прямой | |
13 | xfaucet | 5 | 0.52 | 0.52 | faucetpay.io | |
14 | keran | 10 | 0.25 | 0.25 | faucetpay/io | |
15 | bagi | 10 | 0.25 | 0.25 | faucetpay.io | |
16 | inet-mony.club | 30 | 0.4 | 0.4 | expresscrypto.io | |
17 | konstantinova | 5 | 0.24 | 0.24 | faucetpay.io | |
18 | diamondfaucet | 5 | 0.1 | 0.1 | faucetpay.io | |
19 | claimclicks | 5 | 0.1 | 0.1 | faucetpay.io | |
20 | toplevelfaucet | 1 | 0.30 | 0.30 | faucetpay.io | |
21 | coin.mg | 5 | 0.24 | 0.24 | faucetpay.io | |
22 | cryptofun.space | 1 | 0.4 | 0.4 | faucetpay.io | |
23 | cruptorotator | 5 | 0.11 | 0.11 | faucetpay.io | |
